Ölkə | İş saatının dəyəri (ABŞ dolları ilə) |
Norveç | 58.01 |
İsveçrə | 57.78 |
Danimarka | 50.99 |
Lüksemburq | 44.52 |
Аvstraliya | 43.58 |
Hollandiya | 40 |
Belçika | 35.65 |
İsveç | 35.28 |
İrlandiya | 34.08 |
Almaniya | 33.83 |
ABŞ | 31.16 |
Böyük Britaniya | 29.5 |
Yaponiya | 23.51 |
İsrail | 18.21 |
Cənubi Koreya | 13.92 |
Yunanıstan | 12.24 |
Estoniya | 8.43 |
Polşa | 7.14 |
Macarıstan | 7.02 |
Çili | 6.83 |
Türkiyə | 4.34 |
Meksika | 4.06 |
Rusiya | 3.73 |
Rusiyanı hesab etməsək, iş üzrə və əmək haqqı üzrə outsider Meksikadır. Belə bir fikir gəzir ki, Polşa Avropanın Meksikasıdır. Lakin, əlbəttə indi bu belə deyil, çünki Rusiya da bu siyahıya düşüb və son yerdə artıq o qərarlaşıb. Hansı ki, Rusiyada hamıdan çox işləyib, hamıdan az məvacib alırlar. Norveçlinin bir saatlıq qazancı, rusiyalı işçinin 15 saatlıq qazancına bərabərdir.
Təbii ki, bu reytinq də məhdud hesab olunmalıdır, çünki, bu siyahıda Hindistan, Ukrayna və Afrika ölkələri yer almayıb. Lakin həmin ölkələrlə müqayisə olunmağa dəyərmi?