Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul ilə əlaqədar 19.10.2019-cu il tarixdə elan olunmuş müsabiqənin nəticələri. (imtahan nəticələri)\
Sıra № |
İş nömrəsi |
Test balı |
Müsahibə balı |
Nəticə |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 595153 | 90 | 3,9 | Keçdi |
| 2 | 595540 | 86 | 4,7 | Keçdi |
| 3 | 595125 | 85 | 3,9 | Keçdi |
| 4 | 595149 | 84 | 3,4 | Keçdi |
| 5 | 595151 | 83 | 3,1 | Keçdi |
| 6 | 595909 | 82 | 3,1 | Keçdi |
| 7 | 595154 | 81 | 4,8 | Keçdi |
| 8 | 595155 | 81 | 4,1 | Keçdi |
| 9 | 595157 | 81 | 3,0 | Keçdi |
| 10 | 595410 | 81 | 4,1 | Keçdi |
| 11 | 595694 | 81 | iştirak etmədi | |
| 12 | 595857 | 81 | 3,9 | Keçdi |
| 13 | 595021 | 80 | 3,7 | Keçdi |
| 14 | 595322 | 80 | 2,4 | Keçmədi |
| 15 | 595373 | 80 | 3,9 | Keçdi |
| 16 | 595386 | 80 | 3,4 | Keçdi |
| 17 | 595089 | 79 | 2,6 | Keçmədi |
| 18 | 595092 | 79 | 3,6 | Keçdi |
| 19 | 595103 | 79 | 3,3 | Keçdi |
| 20 | 595131 | 79 | 4,0 | Keçdi |
| 21 | 595466 | 79 | 3,1 | Keçdi |
| 22 | 595123 | 78 | 4,1 | Keçdi |
| 23 | 596209 | 78 | 2,8 | Keçmədi |
| 24 | 595290 | 77 | 3,8 | Keçdi |
| 25 | 595411 | 77 | 3,5 | Keçdi |
| 26 | 595586 | 77 | 3,6 | Keçdi |
| 27 | 595757 | 77 | 4,0 | Keçdi |
| 28 | 595994 | 77 | 2,0 | Keçmədi |
| 29 | 595073 | 76 | 2,1 | Keçmədi |
| 30 | 595082 | 76 | 3,6 | Keçdi |
| 31 | 595170 | 76 | 3,1 | Keçdi |
| 32 | 595208 | 76 | 3,1 | Keçdi |
| 33 | 595258 | 76 | 2,3 | Keçmədi |
| 34 | 596015 | 76 | 3,0 | Keçdi |
| 35 | 596120 | 76 | 4,3 | Keçdi |
| 36 | 595038 | 75 | 3,3 | Keçdi |
| 37 | 595087 | 75 | 3,1 | Keçdi |
| 38 | 595137 | 75 | 3,6 | Keçdi |
| 39 | 595194 | 75 | 3,4 | Keçdi |
| 40 | 595448 | 75 | 3,5 | Keçdi |
| 41 | 595522 | 75 | 3,6 | Keçdi |
| 42 | 596123 | 75 | 2,0 | Keçmədi |
| 43 | 596197 | 75 | 2,3 | Keçmədi |
| 44 | 596305 | 75 | 3,6 | Keçdi |
| 45 | 595135 | 74 | 3,6 | Keçdi |
| 46 | 595182 | 74 | 3,4 | Keçdi |
| 47 | 595236 | 74 | 3,0 | Keçdi |
| 48 | 595357 | 74 | 3,6 | Keçdi |
| 49 | 595678 | 74 | 4,0 | Keçdi |
| 50 | 595689 | 74 | 3,7 | Keçdi |
| 51 | 595702 | 74 | 4,0 | Keçdi |
| 52 | 595715 | 74 | 2,4 | Keçmədi |
| 53 | 595948 | 74 | 3,7 | Keçdi |
| 54 | 595025 | 73 | 3,9 | Keçdi |
| 55 | 595045 | 73 | 3,7 | Keçdi |
| 56 | 595058 | 73 | 3,0 | Keçdi |
| 57 | 595118 | 73 | 3,1 | Keçdi |
| 58 | 595179 | 73 | 2,1 | Keçmədi |
| 59 | 595191 | 73 | 2,3 | Keçmədi |
| 60 | 595243 | 73 | 2,5 | Keçmədi |
| 61 | 595319 | 73 | 3,4 | Keçdi |
| 62 | 595358 | 73 | 4,0 | Keçdi |
| 63 | 595381 | 73 | 3,4 | Keçdi |
| 64 | 595404 | 73 | 4,0 | Keçdi |
| 65 | 595336 | 72 | 3,6 | Keçdi |
| 66 | 595392 | 72 | 2,7 | Keçmədi |
| 67 | 595427 | 72 | 3,9 | Keçdi |
| 68 | 595505 | 72 | 3,6 | Keçdi |
| 69 | 595527 | 72 | 4,0 | Keçdi |
| 70 | 595558 | 72 | 4,8 | Keçdi |
| 71 | 595750 | 72 | 3,0 | Keçdi |
| 72 | 595820 | 72 | 2,0 | Keçmədi |
| 73 | 595903 | 72 | 3,0 | Keçdi |
| 74 | 596297 | 72 | 3,8 | Keçdi |
| 75 | 595095 | 71 | 3,0 | Keçdi |
| 76 | 595138 | 71 | 4,0 | Keçdi |
| 77 | 595143 | 71 | 3,7 | Keçdi |
| 78 | 595192 | 71 | 3,6 | Keçdi |
| 79 | 595225 | 71 | 4,0 | Keçdi |
| 80 | 595412 | 71 | 2,8 | Keçmədi |
| 81 | 595566 | 71 | 3,0 | Keçdi |
| 82 | 595567 | 71 | 3,0 | Keçdi |
| 83 | 595804 | 71 | 3,2 | Keçdi |
| 84 | 595851 | 71 | 3,2 | Keçdi |
| 85 | 595014 | 70 | 3,6 | Keçdi |
| 86 | 595068 | 70 | 3,4 | Keçdi |
| 87 | 595083 | 70 | 3,0 | Keçdi |
| 88 | 595162 | 70 | 3,0 | Keçdi |
| 89 | 595188 | 70 | 3,0 | Keçdi |
| 90 | 595204 | 70 | 3,6 | Keçdi |
| 91 | 595220 | 70 | 3,6 | Keçdi |
| 92 | 595262 | 70 | 3,7 | Keçdi |
| 93 | 595554 | 70 | 3,2 | Keçdi |
| 94 | 595578 | 70 | 3,0 | Keçdi |
| 95 | 595641 | 70 | 3,9 | Keçdi |
| 96 | 595958 | 70 | 3,0 | Keçdi |
Mənbə: taxes.gov.az

